| Brandeinsatz | 1. Fahrzeug | 2. Fahrzeug | 3. Fahrzeug | 4. Fahrzeug |
| Kamin | LF 16/12 | |||
| PKW | LF 16/12 | RW 1 | ||
| LKW | LF 16/12 | TLF 16/25 | RW 1 | |
| Wohngebäude | LF 16/12 | DLK 23-12 | TLF 16/25 | |
| Wald / Flächen | TLF 16/25 | LF 16/12 | ||
| Landwirtschaft/Industrie | LF 16/12 | TLF 16/25 | DLK 23-12 | |
| Unterstützung Stadtteile | LF 16/12 | DLK 23-12 | ||
| Anforderung DLK | DLK 23-12 | TLF 16/25 |
| Tech. Hilfeleistung | 1. Fahrzeug | 2. Fahrzeug | 3. Fahrzeug | 4. Fahrzeug |
| Wasserschaden/Baum | LF 16/12 | |||
| Türöffnung | ELW | RW 1 | ||
| Öl auf Strasse | sonst. GW | RW 1 | ||
| Person in Stausee | LF 16/12 | RW 1 | ||
| Gasgeruch/Gasaustritt | TLF 16/25 + P250 |
RW 1 | ||
| Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
LF 16/12 | RW 1 | TLF 16/25 | sonst. GW |
| Öl auf Gewässer | RW 1 + FwA Umwelt |
TLF 16/25 + Ölsanimat |
||
| Gefahrguteinsatz | LF 16/12 | RW 1 + FwA Umwelt |
TLF 16/25 + P250 |